Duplex spacieux, lumineux situé à proximité à pieds des commerces de proximités et du centre-ville. Disponible pour propriétaire occupant. Avec la carte agathoise accès aux plages du Lac des Sables, centre sportif, activités plein-air etc Près des écoles, hôpitaux. Endroit où il fait bon vivre.
32'7" X 40'11" Irregular
1955
PVC
Casement
Concrete blocks
Brick
Elastomeric membrane
32'7" X 40'11" Irregular
1955
PVC
Casement
Concrete blocks
Brick
Elastomeric membrane
59'10" X 110' Irregular
6,436.82 SF
Asphalt
Driveway : 2
Highway , Daycare centre , Golf , Hospital , Park , Bicycle path , Elementary school , Alpine skiing , High school , Cross-country skiing , CARAC.PROX.SMOT , Public transportation
Residential
Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 18'3" X 18'1" | Ceramic | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 10'6" X 9'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'6" X 10'4" | Laminate floor | |
1 (app.) | Primary bedroom | 2nd level | 12'6" X 12'7" | Laminate floor | |
1 (app.) | Living room | 2nd level | 12'6" X 14'7" | Wood | |
1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 12'6" X 5'11" | Ceramic | |
1 (app.) | Hall | 2nd level | 3'6" X 21'2" | Laminate floor | |
2 (app.) | Hall | 1st level/Ground floor | 3'6" X 20'11" | Wood | |
2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 12'6" X 14'7" | Wood | |
2 (app.) | Primary bedroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 13'3" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 9'11" | Wood | |
2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 10' | Wood | |
2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 16'3" X 6'5" | Wood | |
2 (app.) | Dining room | 1st level/Ground floor | 16'3" X 11'11" | Wood | |
2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 12'6" X 5'8" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 15'3" X 10' | Laminate floor | |
2 (app.) | Storage | Basement 1 | 5'5" X 17'10" | Concrete | |
2 (app.) | Bathroom | Basement 1 | 5'5" X 7'10" | Ceramic | |
2 (app.) | Bedroom | Basement 1 | 11'8" X 11'5" | Laminate floor | |
2 (app.) | Workshop | Basement 1 | 17'8" X 27'5" | Concrete | |
2 (app.) | Other | Basement 1 | 5'11" X 26'1" | Laminate floor |
Electric baseboard units
Electricity
Wall-mounted heat pump
Municipality
Municipality
My name is LORRAINE HAMEL, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX BONJOUR | 15 rue Principale Est, Sainte-Agathe-des-Monts, Québec, J8C 1J2
Hello, my name is LORRAINE HAMEL, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.